Suchergebnis für: h\ 36
Notationen: 15Kontext | Notation | Benennung | Verweisungen |
---|---|---|---|
h 1-99 | Deutsche Besatzungspolitik 1935 - 1945 | ||
h 21 | Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg | ||
h 36-50 | Geographischer Bezug | ||
h 36 | Eingegliederte Gebiete (Gliederung nach Gauen der NSDAP) | ||
h 36.1 | Danzig-Westpreußen (Reichsgau) | ||
h 36.2 | Eupen-Malmedy | ||
h 36.3 | Krain | ||
h 36.4 | Memelgebiet | vgl. g 84 | |
h 36.5 | Österreich (Reichsgaue Wien, Oberdonau, Niederdonau, Kärnten, Steiermark, Salzburg, Tirol-Vorarlberg) | ||
h 36.6 | Ost-Oberschlesien | ||
h 36.7 | Saargebiet | vgl. g 79 | |
h 36.8 | Südkärnten | ||
h 36.9 | Südsteiermark | ||
h 36.10 | Sudetenland (Reichsgau) | ||
h 36.11 | Suwalki, Sudauen | ||
h 36.12 | Wartheland (Reichsgau) | ||
h 36.13 | Zichenau (Regierungsbezirk) (= Süd-Ostpreußen) |
Sun Dec 22 15:56:21 2024
© 2021 by Institut für Zeitgeschichte