Suchergebnis für: u\ 35
Notationen: 19| Kontext | Notation | Benennung | Verweisungen |
|---|---|---|---|
| u 1-99 | Zweiter Weltkrieg (Allgemein und Militärgeschichte) | ||
| u 35 | Streitkräfte der Gegner | Kolonialtruppen s. q 572 | |
| u 35.1 | Kanada | ||
| u 35.2 | Dänemark | ||
| u 35.3 | Frankreich | ||
| u 35.4 | Griechenland | ||
| u 35.5 | Großbritannien | ||
| u 35.6 | Neuseeland | ||
| u 35.7 | Niederlande | ||
| u 35.8 | Norwegen | ||
| u 35.9 | Polen | ||
| u 35.10 | Sowjetunion | ||
| u 35.11 | USA | ||
| u 35.12 | Belgien | ||
| u 35.13 | Jugoslawien | ||
| u 35.14 | Tschechoslowakei | ||
| u 35.15 | Italien 1943 - 1945 | ||
| u 35.16 | Rumänien August 1944 - 1945 | ||
| u 35.17 | Brasilien | ||
| u 35.18 | Bulgarien 1944-1945 |
Sat Dec 13 23:03:53 2025
© 2021 by Institut für Zeitgeschichte