49 Enträge in der Systematikgruppe
Sport.
Mit einem Klick auf das Buchstaben-Zahlen-Kürzel in der Spalte "Notation = Link zum Katalog" wird automatisch
eine Suche im Online-Katalog gestartet.
Notation | Benennung | Verweisungen |
m 301-310.1 | Hilfsmittel (Formale Erschließungskriterien) | |
m 301 | Bibliographien | |
m 302 | Zeitschriften, Jahrbücher, Kalender | |
m 304 | Nachschlagewerke, Wörterbücher | Biographische Nachschlagewerke s. a 6 |
m 305 | Tabellen, Statistiken, Chroniken | |
m 307 | Gesammelte Abhandlungen (eines Verfassers), Festschriften | |
m 308 | Methodik und Geschichte der Forschung | |
m 308.1 | Kongresse | |
m 308.2 | Ausstellungen | |
m 309 | Quellenkunde | |
m 310 | Quellensammlungen, Dokumentationen | |
m 310.1 | Bildmaterial | |
m 310.3 | Persönliche Zeugnisse und Erinnerungen (Erlebnisberichte, Tagebücher, Briefe) | |
m 310.10 | Belletristische Darstellungen (Primär- und Sekundärliteratur) | |
m 311-335 | Institutionen, Organisationen, Körperschaften | |
m 320 | Sportverbände | |
m 320.1 | Deutscher Luftsportverband (1937-1945: NS-Fliegerkorps) | |
m 320.2 | Deutscher Reichsbund für Leibesübungen (seit Dezember 1938: NS-Reichsbund für Leibesübungen) | |
m 320.3 | Deutscher Reichsausschuss für Leibesübungen | |
m 320.4 | Turnverbände: Deutsche Turnerschaft (DT), Turnbewegung u.a. | |
m 320.5 | Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) 2006- ; (Deutscher Sportbund (DSB) 1950-2006, Deutscher Turn- und Sportbund (DTSB) 1957-1990; Nationales Olympisches Komitee für Deutschland (NOK) 1949-2006 (Nationales Olympisches Komitee der Bundesrepublik Deutschland 1979-1990), Nationales Olympisches Komitee der DDR (NOK) 1951-1990) | |
m 324 | Arbeitersportbewegung | vgl. r 95 |
m 340-349 | Chronologie | |
m 340 | Geschichte des Sports (allgemein) | |
m 341 | Geschichte des Sports in Deutschland (allgemein) | |
m 342 | Geschichte des Sports in Deutschland 1871 - 1918 | |
m 343 | Geschichte des Sports in Deutschland 1918 - 1933 | |
m 344 | Geschichte des Sports in Deutschland 1933 - 1945 | |
m 346 | Geschichte des Sports in Deutschland seit 1945 | |
m 346.1 | BRD 1949 - 1990 | |
m 346.2 | DDR 1949 - 1990 | |
m 346.3 | Deutschland seit 1990 | |
m 350-399 | Weitere Sachbegriffe | |
m 350 | Olympische Spiele | |
m 350.1 | Spartakiaden | |
m 365 | Einzelne Sportarten | |
m 365.1 | Bergsteigen, Wandern | |
m 365.2 | Flugsport, Segelfliegen | |
m 365.3 | Ballsport | |
m 365.3.1 | Fußball | |
m 365.3.2 | Handball | |
m 365.4 | Leichtathletik | |
m 365.5 | Gymnastik, Tanz, Turnen, Fitness | |
m 365.6 | Motorsport, Radsport | |
m 365.7 | Wassersport, Segeln | |
m 365.8 | Wintersport | |
m 365.9 | Boxen, Kampfsport, Selbstverteidigung | |
m 365.10 | Reiten, Pferdesport | |
m 381 | Sportpolitik; Sport und Politik |
Sun Dec 22 12:14:54 2024
© 2021 by Institut für Zeitgeschichte