167 Enträge in der Systematikgruppe
Wirtschaft.
Mit einem Klick auf das Buchstaben-Zahlen-Kürzel in der Spalte "Notation = Link zum Katalog" wird automatisch
eine Suche im Online-Katalog gestartet.
Notation | Benennung | Verweisungen |
q 1-10.2 | Hilfsmittel (Formale Erschließungskriterien) | |
q 1 | Bibliographien | |
q 2 | Zeitschriften, Jahrbücher, Kalender | |
q 4 | Nachschlagewerke, Wörterbücher | Biographische Nachschlagewerke s. a 6 |
q 5 | Tabellen, Statistiken, Chroniken | |
q 7 | Gesammelte Abhandlungen (eines Verfassers), Festschriften | |
q 8 | Methodik und Geschichte der Forschung | |
q 8.1 | Tagungen, Kongresse | |
q 8.2 | Ausstellungen | |
q 9 | Quellenkunde | |
q 10 | Quellensammlungen, Dokumentationen | |
q 10.1 | Bildmaterial | |
q 10.2 | Karten | |
q 11-37 | Institutionen, Organisationen, Körperschaften | |
q 21 | Reichswirtschaftsministerium | |
q 21.1 | Reichministerium für Bewaffnung und Munition (ab September 1943: Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion) | |
q 22 | Deutsche staatliche / halbstaatliche / öffentlich-rechtliche Wirtschaftsorganisationen / -institutionen | |
q 22.1 | Vorläufiger Reichswirtschaftsrat 1920-1933, Reichswirtschaftsrat 1933-1934, Reichsarbeits- und Reichswirtschaftsrat 1935-1945 | |
q 22.2 | Reichswirtschaftskammer 1934-1945 | vgl. q 23.1, q 113, q 232 |
q 22.3 | Reichskommissare, Reichsämter | |
q 22.3.1 | Reichsamt für Wehrwirtschaftliche Planung | |
q 22.3.2 | Reichsamt für Wirtschaftliche Demobilmachung (Demobilmachungsamt) November 1918 - Mai 1919 | |
q 22.4 | Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit (später: Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft) | |
q 22.5 | Werberat der Deutschen Wirtschaft 1933-1945; Deutscher Werberat 1972- | |
q 22.6 | Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | |
q 22.7 | Kommission für Wirtschaftlichen und Sozialen Wandel | |
q 22.8 | Technische Nothilfe (TN), seit 1953: Technisches Hilfswerk (THW) | vgl. j 66.2.2 |
q 22.9 | Treuhandanstalt (Anstalt zur Treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums) 1990-1994 und Nachfolgeeinrichtungen 1995-2000 | |
q 23 | Deutsche Wirtschaftsverbände, Unternehmerverbände | |
q 23.1 | Reichsgruppe Industrie 1934-1945 | vgl. q 22.2 |
q 23.2 | Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) | |
q 23.2.1 | Rüstungswirtschaftlicher Arbeitskreis (RAK) 1970- | |
q 23.3 | Verein Deutscher Eisenhüttenleute 1881-2002; seit 2003: Stahl-Institut VDEh | |
q 23.4 | Reichsverband der Deutschen Industrie (RDI) | |
q 23.4.1 | Geschäftsstelle für Industrielle Abrüstung (GEFIA) | |
q 23.5 | Bund der Industriellen | |
q 23.6 | Centralverband Deutscher Industrieller (CDI) | |
q 23.7 | Bayerischer Industriellen-Verband | |
q 23.10 | Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 1874-1934/5; Wirtschaftsvereinigung Stahl 1945 - (bis 1989 : Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie) | |
q 23.11 | Hansa-Bund für Gewerbe, Handel und Industrie 1909- | |
q 23.12 | Mitteleuropäischer Wirtschaftstag (MWT) | |
q 23.15 | Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) (früher: Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten) | |
q 24 | Sonstige deutsche Wirtschaftsorganisationen / -institutionen | |
q 24.1 | Kommission für Wirtschaftspolitik der NSDAP | |
q 24.2 | Verein für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik 1910- | |
q 25 | Joint Export-Import Agency (JEIA) | |
q 26 | Bundesministerium für Wirtschaft (Mai 1971 - Dezember 1972 vereinigt mit BM der Finanzen: Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen) | |
q 26.1 | Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (1961-1993: Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit) | |
q 35 | Internationale Wirtschaftsorganisationen | vgl. b 116, c 96, c 225 |
q 35.1 | OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 1961- | OEEC s. c 212 |
q 35.1.1 | Internationale Energieagentur, International Energy Agency (IEA) | |
q 35.2 | OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) 1960-; OAPEC (Arab Petrol Exporting Countries) 1968- | |
q 35.3 | Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW, Comecon) | |
q 35.4 | Amerikanische Freihandelszone, Free Trade Area of the Americas (FTAA) 2001/2005- | |
q 35.4.1 | Nordamerikanische Freihandelszone, North Atlantic Free Trade Area (NAFTA) | |
q 35.5 | Internationale Handelskammer (IHK), Chambre de Commerce Internationale (CCI) | |
q 35.6 | BRICS-Staaten (2008 - 2010: BRIC-Staaten) | |
q 35.7 | Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (EAWG) 2000-2014, Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) 2015- | |
q 35.8 | Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) 1989- | |
q 40-49 | Chronologie | |
q 40 | Wirtschaftsgeschichte (allgemein) | |
q 41 | Deutsche Wirtschafts- und Außenhandelsgeschichte (allgemein) | |
q 42 | Deutsche Wirtschafts- und Außenhandelsgeschichte seit der Industrialisierung ca. 1830 - 1918 | vgl. q 89 |
q 43 | Deutsche Wirtschafts- und Außenhandelsgeschichte 1918 - 1933 | |
q 44 | Deutsche Wirtschafts- und Außenhandelsgeschichte 1933 - 1945 | |
q 44.1 | Deutsche Wirtschafts- und Außenhandelsgeschichte 1939 - 1945 | vgl. u 86, h 66.5 |
q 46 | Deutsche Wirtschafts- und Außenhandelsgeschichte seit 1945 | vgl. x 45.1 |
q 46.1 | BRD 1949 - 1990 | |
q 46.2 | DDR 1949 - 1990 | |
q 46.3 | Deutschland seit 1990 | vgl. x 590 |
q 50-99 | Weitere Sachbegriffe | |
q 63 | Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftstheorie | |
q 63.1 | Liberale bzw. kapitalistische Wirtschaftstheorie | |
q 63.2 | Sozialistische und marxistische Wirtschaftstheorie | |
q 63.3 | Volkswirtschaftslehre, Nationalökonomie | |
q 63.4 | Betriebswirtschaftslehre | |
q 63.5 | Wirtschaftsgeographie | vgl. v 77 |
q 63.3.1 | Bildungsökonomie | |
q 64 | Wirtschaftsordnung, Wirtschaftsverfassung | vgl. c 177.2.1 |
q 64.1 | Soziale Marktwirtschaft | |
q 64.2 | Planwirtschaft | |
q 64.2.1 | Systemtransformation (von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft) | |
q 64.3 | Wirtschaftsdemokratie | Mitbestimmung s. r 76 |
q 64.4 | Schattenwirtschaft, Schwarzarbeit, Schwarzmarkt | |
q 64.5 | Produktpiraterie, Wirtschafts- und Industriespionage, Technologiediebstahl | vgl. c 175, x 518, x 613.4.6 |
q 65 | Wirtschaftspolitik (allgemein) | |
q 65.1 | Konjunkturpolitik | |
q 65.2 | Wettbewerbspolitik, Wettbewerbsfähigkeit | |
q 66 | Wirtschaft in der NS-Ideologie, wirtschaftspolitisches Programm der NSDAP | vgl. e 66, j 88 |
q 66.1 | Großraumwirtschaft | |
q 66.2 | Autarkie | |
q 67 | Vierjahresplan | vgl. j 88 |
q 69 | Weltwirtschaft, internationale Wirtschaftspolitik, internationale Wirtschaftsbeziehungen | |
q 69.1 | Weltwirtschaftsgipfel (G-7-Staaten, G-8-Staaten) u.ä. | |
q 69.2 | Multinationale Unternehmen, internationale Unternehmen, internationale Konzerne | vgl. q 95 |
q 69.3 | Internationalisierung der Wirtschaftsprobleme, Globalisierung | |
q 69.3.1 | Neue Weltwirtschaftsordnung | vgl. b 187 |
q 70 | Weltwirtschaftskrisen | |
q 70.1 | Weltwirtschaftskrise 1929-1932 | |
q 70.2 | Finanz- und Wirtschaftskrise 2007- | |
q 71 | Außenwirtschaft, Außenwirtschaftspolitik; Außenhandel, Außenhandelspolitik | vgl. c 270.5 |
q 71.1 | Zollpolitik | |
q 71.2 | Autarkie | NS-Zeit s. q 66.2 |
q 71.3 | Protektionismus | |
q 72 | Welthandel | |
q 72.1 | Ost-West-Handel | |
q 72.1.1 | CoCom (Coordinating Committee for East West Trade Policy, Koordinierungskomitee für den Ost-West-Handel) | |
q 72.1.2 | Interzonenhandel, Innerdeutscher Handel | vgl. x 70 |
q 72.2 | Auslandsinvestitionen, Joint ventures | |
q 72.3 | Kompensationsgeschäfte, Countertrade | |
q 72.4 | Freihandel, Freihandelszonen; Freihandels- und Investitionsschutzabkommen (TTIP, CETA u.a.) | EFTA s. c 217 |
q 74 | Wirtschaft und Staat | |
q 74.3 | Gemeinwirtschaft | |
q 74.6 | Öffentliche Unternehmen, staatliche Wirtschaftsmonopole | vgl. q 95 |
q 74.7 | Privatisierungen | vgl. s 65.4 |
q 75 | Wehrwirtschaft (wirtschaftliche Kriegsvorbereitung); Kriegswirtschaft | vgl. j 88, t 86, u 86; Rüstung s. s 86 |
q 76 | Kommunalwirtschaft | |
q 77 | Wirtschaftswachstum | |
q 78 | Preispolitik, Preisgestaltung (hier auch: Fairer Handel) | |
q 79 | Produktivität | |
q 80 | Marktanalyse, Marktforschung, Bedarfsforschung | |
q 80.1 | Werbung, Wirtschaftspropaganda | |
q 84 | Genossenschaftswesen (allgemein) | vgl. q 176, q 461.2 |
q 86 | Sozialisierungen | |
q 87 | Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg (+ Wiederaufbaupläne aus der Kriegszeit) | vgl. u 172 |
q 88 | Rohstoffe, Bodenschätze | Kohle s. q 94.1, Erdöl s. q 94.2, Erdgas s. q 94.3, Bergbau s. q 94.1, Wasserressourcen s. q 91.3 |
q 89 | Industrialisierung, industrielle Revolution (hier auch: Rationalisierung) | vgl. c 366.1 |
q 89.1 | Erste industrielle Revolution (ca. 1800 - 1900/1914) | Deutschland s. q 42 |
q 89.2 | Zweite industrielle Revolution (Automation ca. 1900/1914 - 1970) | |
q 89.3 | Dritte industrielle Revolution (Neue Technologien, Mikroelektronik seit ca. 1970, Digitalisierung), Digitale Revolution, Künstliche Intelligenz; Informationszeitalter | vgl. a 16, b 230.33, c 366.7, l 56, l 57, v 97.4, v 98; Technologiepolitik s. w 89, Technologietransfer s. w 89.1 |
q 89.4 | Deindustrialisierung | |
q 90 | Einzelne Wirtschaftssektoren: Industrie | |
q 90.1 | Papierwirtschaft | |
q 90.2 | Textilindustrie | |
q 90.4 | Montanindustrie, Schwerindustrie | Rüstungsindustrie siehe s. 86 |
q 90.5 | Chemische Industrie | |
q 90.5.1 | Pharmazeutische Industrie, Arzneimittelwirtschaft | vgl. m 169, v 73.1.2 |
q 90.6 | Kraftfahrzeugindustrie, Automobilindustrie | |
q 90.8 | Elektrotechnische Industrie | |
q 90.9 | Schiffbauindustrie | Rüstungsindustrie s. s 186, u 86.1.1 |
q 90.10 | Glasindustrie | |
q 90.11 | Schuh- und Lederindustrie | |
q 90.12 | Luft- und Raumfahrtindustrie | vgl. c 270.4, s 86, u 86.1.2 |
q 91 | Einzelne Wirtschaftssektoren: Dienstleistungssektor, Dienstleistungsgewerbe | |
q 91.1 | Versicherungswirtschaft | vgl. r 78 |
q 91.2 | Fremdenverkehr, Tourismus, Hotel- und Gaststättengewerbe | |
q 91.3 | Wasserwirtschaft, Wasserversorgung | Wasserverschmutzung, Gewässerschutz s. c 186.2.2, Wasserrecht s. q 370.1; vgl. q 88 |
q 91.4 | Abfallwirtschaft, Abfallbeseitigung, Abfallpolitik; Giftmüllhandel | vgl. c 186.2; Radioaktive Abfälle s. q 94.4.1 |
q 93 | Bauwirtschaft | |
q 94 | Energiewirtschaft, Energieversorgung, Energiepolitik | vgl. c 270.6 |
q 94.1 | Kohle, Kohlenwirtschaft; Bergbau | vgl. q 88, Bergbau: alle Rohstoffe |
q 94.2 | Erdöl, Mineralölwirtschaft | vgl. q 88 |
q 94.3 | Gas, Gaswirtschaft; Erdgas, Erdgaswirtschaft | vgl. q 88 |
q 94.4 | Kernenergie, Kernenergiewirtschaft, Kerntechnische Industrie | vgl. b 153.3, c 95; Atomrecht s. p 88; Antikernkraftbewegung s. c 177.2, x 576.3.1, x 676 |
q 94.4.1 | Atommüll (Radioaktive Abfälle), Radioaktive Verseuchung, Reaktorunfälle | vgl. c 186.2, q 91.4 |
q 94.5 | Erneuerbare Energien (z.B.: Wasserkraft, Windenergie, Sonnenenergie, Bioenergie, Agroenergie) | Klimapolitik s. c 186.2.3 |
q 94.8 | Elektrizitätswirtschaft | |
q 95 | Unternehmensgeschichte | vgl. q 69.2, r 69 |
q 95.1 | Einzelne Unternehmen | einzelne Unternehmen auch Schlagwort-Suche; Verlage, Medienunternehmen s. l 65.1, Geldinstitute s. q 269.1 |
q 95.2 | Unternehmer, Wirtschaftsführer, Führungskräfte | vgl. a 6.3.1 |
q 95.3 | Unternehmenskonzentration, Unternehmensverflechtung; Konzerne, Kartelle | |
q 95.3.1 | Entflechtungen nach 1945 | |
q 95.3.2 | Konzernrecht, Kartellrecht | vgl. p 77.2 |
q 96 | Raumplanung, Raumordnung, Raumforschung | |
q 96.1 | Stadtplanung, Stadtentwicklung, Urbanisierung | vgl. c 167, c 367.1, f 81, f 181, j 59, q 87, r 82, v 85, x 559, x 659 |
q 96.2 | Ländlicher Raum | vgl. q 462 |
q 99 | Bevölkerungsschutz (Zivilschutz, Katastrophenschutz, Brandschutz) | vgl. c 186.1; Rettungswesen, Notfallmedizin s. m 173 |
Sun Dec 22 12:36:24 2024
© 2021 by Institut für Zeitgeschichte