57 Enträge in der Systematikgruppe
Finanzwirtschaft, Finanzverfassung, Finanzwissenschaft.
Mit einem Klick auf das Buchstaben-Zahlen-Kürzel in der Spalte "Notation = Link zum Katalog" wird automatisch
eine Suche im Online-Katalog gestartet.
Notation | Benennung | Verweisungen |
q 201-210.1 | Hilfsmittel (Formale Erschließungskriterien) | |
q 201 | Bibliographien | |
q 202 | Zeitschriften, Jahrbücher, Kalender | |
q 204 | Nachschlagewerke, Wörterbücher | Biographische Nachschlagewerke s. a 6 |
q 205 | Tabellen, Statistiken, Chroniken | |
q 207 | Gesammelte Abhandlungen (eines Verfassers), Festschriften | |
q 208 | Methodik und Geschichte der Forschung | |
q 208.1 | Kongresse | |
q 208.2 | Ausstellungen | |
q 209 | Quellenkunde | |
q 210 | Quellensammlungen, Dokumentation | |
q 210.1 | Bildmaterial | |
q 211-239 | Institutionen, Organisationen, Körperschaften | |
q 213 | Entwicklungsbanken | |
q 215 | Europäische Zahlungsunion (EZU / EPU / UEP) 1950-1958, Europäisches Währungsabkommen (EWA / EMA / AME) 1958-1972 ( OEEC / OECD) | vgl. c 270.1 |
q 221 | Reichsfinanzministerium | |
q 222 | Deutsche Reichsbank | |
q 223 | Deutsche Emissions- und Girobank, Deutsche Notenbank, Staatsbank der DDR | |
q 224 | Bank Deutscher Länder, Deutsche Bundesbank | |
q 225 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | |
q 226 | Bundesministerium der Finanzen (Mai 1971 - Dezember 1972 vereinigt mit BM für Wirtschaft: s. q 26: Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen) | |
q 227 | Rechnungshöfe (Reichs-, Bundes-, Landesrechnungshof usw.) | vgl. c 220.4 |
q 230 | Deutscher Bankbeamtenverein | |
q 231 | Bund der Steuerzahler | |
q 232 | Centralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes 1901-1933; 1934-1945: Reichswirtschaftskammer, Reichsgruppe Banken (und zugehörige Wirtschaftsgruppen) | vgl. q 22.2 |
q 240-249 | Chronologie | |
q 241 | Geschichte der deutschen Finanzwirtschaft (allgemein) | |
q 242 | Geschichte der deutschen Finanzwirtschaft 1871 - 1918 | |
q 243 | Geschichte der deutschen Finanzwirtschaft 1918 - 1933 | |
q 244 | Geschichte der deutschen Finanzwirtschaft 1933 - 1945 | |
q 244.1 | Geschichte der deutschen Finanzwirtschaft 1939 - 1945 | |
q 246 | Geschichte der deutschen Finanzwirtschaft seit 1945 | |
q 246.1 | BRD 1949 - 1990 | |
q 246.2 | DDR 1949 - 1990 | |
q 246.3 | Deutschland seit 1990 | |
q 250-299 | Weitere Sachbegriffe | |
q 264 | Finanz- und Geldwirtschaft (allgemein), Finanzwissenschaft | |
q 266 | Öffentliche Haushalte (allgemein) (hier auch: Staatsverschuldung) | |
q 267 | Finanzpolitik, Geldpolitik (hier auch: Finanz- und Kapitalmarktpolitik, Finanzaufsicht (BaFin) | vgl. c 260.3 |
q 268 | Finanzverwaltung, Finanzverfassung | |
q 268.1 | Finanzausgleich | |
q 269 | Kredit- und Bankwesen | |
q 269.1 | Einzelne Kreditinstitute | einzelne Unternehmen auch Schlagwort-Suche; vgl. c 220.2, c 220.3, q 95.1, q 213, q 222-225 |
q 269.2 | Sparkassen | |
q 269.3 | Kreditgenossenschaften | |
q 269.4 | Reichskreditkassen 1939-1945 | |
q 270 | Börsenwesen, Aktienmarkt, Kapitalmarkt, Finanzkapital; internationaler Finanzmarkt | |
q 271 | Kredit- und Bankrecht | |
q 273 | Inflation | |
q 274 | Währungsreform 1948 | |
q 275 | Währungsfragen, Währungspolitik | vgl. c 260.4 |
q 277 | Euromarkt | |
q 279 | Finanzrecht (allgemein) | |
q 280 | Auslandsschulden | |
q 281 | Steuerwesen, Steuerpolitik | vgl. c 270.1 |
q 282 | Steuerrecht | |
q 293 | Silvio Gesell und die Freigeldlehre |
Fri Oct 11 11:43:37 2024
© 2021 by Institut für Zeitgeschichte