72 Enträge in der Systematikgruppe
Landwirtschaft.
Mit einem Klick auf das Buchstaben-Zahlen-Kürzel in der Spalte "Notation = Link zum Katalog" wird automatisch
eine Suche im Online-Katalog gestartet.
| Notation | Benennung | Verweisungen |
| q 401-410.10 | Hilfsmittel (Formale Erschließungskriterien) | |
| q 401 | Bibliographien | |
| q 402 | Zeitschriften, Jahrbücher, Kalender | |
| q 404 | Nachschlagewerke, Wörterbücher | Biographische Nachschlagewerke s. a 6 |
| q 405 | Tabellen, Statistiken, Chroniken | |
| q 407 | Gesammelte Abhandlungen (eines Verfassers), Festschriften | |
| q 408 | Methodik und Geschichte der Forschung | |
| q 408.1 | Kongresse | |
| q 408.2 | Ausstellungen | |
| q 409 | Quellenkunde | |
| q 410 | Quellensammlungen, Dokumentation | |
| q 410.1 | Bildmaterial | |
| q 410.10 | Belletristische Darstellungen (Primär- und Sekundärliteratur) | |
| q 411-439 | Institutionen, Organisationen, Körperschaften | |
| q 421 | Reichs- (und Preußisches) Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft | |
| q 422 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1949- | |
| q 423 | Reichsamt für Agrarpolitik der NSDAP | |
| q 424 | Reichsnährstand | |
| q 424.1 | Deutscher Reichsbauernrat | |
| q 425 | Bauernverbände: Dachverbände und allgemein | |
| q 425.1 | Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft 1949- | |
| q 425.2 | Vereinigung der Deutschen Bauernvereine | |
| q 426 | Bauernverbände: Einzelne Verbände | |
| q 426.1 | Reichslandbund | |
| q 426.2 | Bund der Landwirte | |
| q 426.3 | Deutscher Bauernverband | |
| q 426.4 | Reichsbund der Kleinbauern | |
| q 426.5 | Deutscher Bauernbund | |
| q 426.6 | Deutsche Bauernschaft 1927-1933 | |
| q 426.7 | Bayerischer Christlicher Bauernverein | |
| q 426.8 | Bayerischer Bauernverband | |
| q 430 | Landarbeiter-Organisationen | |
| q 432 | Deutscher Raiffeisenverband ; seit 1972: Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband | |
| q 434 | Landwirtschaftskammern | |
| q 440-449 | Chronologie | |
| q 440 | Geschichte der Landwirtschaft (allgemein) | |
| q 441 | Geschichte der deutschen Landwirtschaft (allgemein) | |
| q 442 | Geschichte der deutschen Landwirtschaft 1871 - 1918 | |
| q 443 | Geschichte der deutschen Landwirtschaft 1918 - 1933 | vgl. f 91.1 |
| q 444 | Geschichte der deutschen Landwirtschaft 1933 - 1945 | |
| q 444.1 | Geschichte der deutschen Landwirtschaft 1939 - 1945 | |
| q 446 | Geschichte der deutschen Landwirtschaft seit 1945 | |
| q 446.1 | BRD 1949 - 1990 | |
| q 446.2 | DDR 1949 - 1990 | |
| q 446.3 | Deutschland seit 1990 | |
| q 450-499 | Weitere Sachbegriffe | |
| q 460 | Agrarpolitik | vgl. c 270.3 |
| q 461 | Agrarverfassung | |
| q 461.1 | Großgrundbesitz | |
| q 461.2 | Genossenschaftswesen | LPGs in der DDR s. q 446.2; vgl. q 84 |
| q 461.3 | Bodenreform | |
| q 462 | Bäuerliche Bevölkerung (Bauern, Bauerntum, Bauernstand) (hier auch: Landbevölkerung) | vgl. m 80, q 96.2 |
| q 462.1 | Landarbeiter | |
| q 465 | Weltagrarmarkt | |
| q 469 | Innere Kolonisation (hier auch: Gesellschaft zur Förderung der Inneren Kolonisation, GFK) | |
| q 470 | Ernährung (Ernährungswirtschaft, Ernährungslage) | |
| q 470.1 | Ernährungskrise, Hunger (hier auch: Bewirtschaftung, Rationierung) | |
| q 475 | Chemischer Pflanzenschutz, Düngemittel | |
| q 480 | Getreidewirtschaft | |
| q 481 | Eier-, Geflügel- und Honigwirtschaft | |
| q 482 | Vieh- und Fleischwirtschaft | |
| q 483 | Milchwirtschaft | |
| q 484 | Garten- und Weinbauwirtschaft | |
| q 485 | Fettwirtschaft | |
| q 486 | Fischerei, Fischwirtschaft | vgl. c 270.3 |
| q 487 | Brauereiwirtschaft | |
| q 488 | Zuckerwirtschaft | |
| q 489 | Forstwirtschaft; Jagd | |
| q 490 | Branntweinwirtschaft | |
| q 491 | Tabakwirtschaft | |
| q 492 | Tee- und Kaffeewirtschaft | |
| q 495 | Erntedankfest, Erntedank auf dem Bückeberg (Reichsbauerntag 1933 - 1937) |
Thu Dec 18 04:11:39 2025
© 2021 by Institut für Zeitgeschichte